| Rury nowe | Rury używane | Rury kotłowe | Blachy | Stal kwasoodporna | Stal żaroodporna | Pręty | Materiały różne | Druty spawalnicze |
| Średnica [mm] | Ścianka [mm] | Ilość/Uwagi |
| 2420.0 | 20.0 | L = 3,01 mb |
| 2400.0 | 20.0 | L = 3,01 mb |
| 1219.0 | 25.0 | gat. L-415 MB w izolacji PE 112,67 mb |
| 914.0 | 20.0 | gat. L-415 MB w izolacji PE 39,33 mb |
| 914.0 | 20.0 | gat. L-415 MB bez izolacji 37,88 mb |
| 813.0 | 17.5 | gat. L-415 MB bez izolacji 37,24 mb |
| 813.0 | 17.5 | gat. L-415 MB w izolacji PE 30,36 mb |
| 813.0 | 12.5 | 22 mb |
| 762.0 | 16.0 | gat. L-415 MB bez izolacji 20,69 mb |
| 740.0 | 110.0 | 1,70 mb |
| 660.0 | 80.0 | 3,25 mb |
| 660.0 | 12.5 | |
| 610.0 | 12.5 | gat. L-415 MB bez izolacji 53,96 mb |
| 610.0 | 11.0 | w izolacji |
| 610.0 | 8.8 | |
| 559.0 | 30.0 | |
| 520.0 | 85.0 | 2,35 mb |
| 508.0 | 14.2 | gat. 18G2A; 12 mb |
| 457.0 | 36.0 | Rura nowa, L=1,20 mb |
| 457.0 | 12.5 | gat. L-415 MB w izolacji PE 18,73 mb |
| 406.0 | 14.2 | w izolacji PE, ilość 800 mb, gat. 18G2A |
| 406.0 | 14.2 | gat. 18G2A, ilość 170 mb |
| 406.0 | 8.8 | 18G2A, 200 mb, bezszw, w izolacji PE |
| 365.0 | 75.0 | 1,65 mb |
| 355.6 | 10.0 | St 45.8, bezszwowe, ilość: 110 mb |
| 355.0 | 12.5 | 100 mb, gat. 18G2A, w izolacji PE |
| 340.0 | 55.0 | 1,70 mb |
| 323.9 | 45.0 | gat. 32HA; ilość 9 mb |
| 323.9 | 16.0 | K-18, ilość: 180 mb |
| 323.9 | 7.1 | gat. L-290 MB w izolacji PE |
| 298.5 | 20.0 | 13,5 mb |
| 288.0 | 27.0 | 7,5 mb |
| 280.0 | 40.0 | 4 mb |
| 273.0 | 45.0 | 5 mb |
| 273.0 | 40.0 | |
| 273.0 | 12.5 | |
| 273.0 | 10.0 | |
| 244.0 | 16.0 | |
| 219.0 | 16.0 | 25 mb |
| 219.0 | 6.3 | gat. L-360 NB w izolacji PE; ilość 80 mb |
| 219.0 | 6.3 | gat. L-360 NB bez izolacji; ilość 12 mb |
| 219.0 | 6.3 | 18G2A, 630 mb, bezszwowe, w izolacji PE |
| 193.7 | 14.0 | |
| 193.7 | 12.5 | |
| 193.7 | 10.0 | |
| 193.7 | 8.0 | |
| 193.7 | 7.1 | |
| 168.3 | 20.0 | gat. ASTM-A106GRB, ilo¶ć 600 mb, atest |
| 168.3 | 4.5 | gat. L-360 NB w izolacji PE; 370 mb |
| 168.0 | 20.0 | 500 mb |
| 168.0 | 10.0 | |
| 168.0 | 4.5 | 170 mb |
| 139.0 | 12.5 | |
| 139.0 | 10.0 | |
| 139.0 | 8.0 | |
| 133.0 | 10.0 | |
| 133.0 | 8.8 | |
| 133.0 | 8.0 | |
| 114.3 | 4.0 | gat. L-360 NB w izolacji PE |
| 88.9 | 3.6 | gat. L-360 NB w izolacji PE |
| 70.0 | 14.2 | |
| 38.0 | 7.1 | 300 mb |
| 38.0 | 5.0 | 300 mb |
| 31.8 | 7.1 | 400 mb |
| 26.9 | 7.1 | 1200 mb |
| Średnica [mm] | Ścianka [mm] | Ilość/Uwagi |
| 508.0 | 10.0 | 36 mb |
| 508.0 | 7.0 | scianka 7-8 mm, ilość 100 mb |
| 323.9 | 10.0 | 30 mb |
| 273.0 | 7.0 | 40 mb |
| Średnica [mm] | Ścianka [mm] | Gatunek | Ilość |
| 753.0 | 47.0 | 10H2M | 8,73 mb |
| 753.0 | 45.0 | 10H2M | 9,82 mb |
| 748.0 | 45.0 | 10H2M | 7,73 mb |
| 740.0 | 42.0 | 10H2M | 7,75 mb |
| 711.0 | 20.0 | 16MO3 | 1,97 mb |
| 660.0 | 22.0 | 15HM | 6,06 mb |
| 508.0 | 36.0 | 13HMF | 2,06 mb |
| 508.0 | 16.0 | X10CrMoVNb9-1 atest 3.1B | 6,98 mb |
| 457.0 | 36.0 | 1,20 mb | |
| 457.0 | 14.2 | 15HM | 5,17 mb |
| 457.0 | 14.0 | H9AMFNb | 6,90 mb |
| 430.0 | 36.0 | 1,03 mb | |
| 426.0 | 36.0 | 1,98 mb | |
| 426.0 | 12.5 | 15HM | 5,18 mb |
| 406.0 | 36.0 | 6,50 mb | |
| 406.0 | 16.0 | 15HM | 3,07 mb |
| 406.0 | 12.5 | 15HM | 22 mb |
| 406.0 | 8.8 | 16M | 10,83 mb |
| 355.6 | 36.0 | X10CrMoVNb9-1 | 17,30 mb |
| 323.9 | 40.0 | 15MO3/16MO3 | 1,34 mb |
| 273.0 | 25.0 | H9AMFNb atest 3.1B | 6,64 mb |
| 273.0 | 25.0 | 19G2FA Atest 3.1.B | 3,02 mb |
| 273.0 | 20.0 | 15HM | 24,29 mb |
| 273.0 | 20.0 | ASME-SA-335-P91 Atest 3.1.B | |
| 273.0 | 12.5 | X10CrMoVNb9-1 | 2,30 mb |
| 273.0 | 11.0 | 16M | 60 mb |
| 273.0 | 8.0 | 15HM | 14,80 mb |
| 219.1 | 7.1 | ST 45.8, atest | 120 mb |
| 219.0 | 20.0 | 10H2M | 1,40 mb |
| 219.0 | 16.0 | 15MO3/16MO3 | 1,03 mb |
| 219.0 | 10.0 | 13HMF atest 3.1 B | 3,21 mb |
| 193.7 | 20.0 | 13HMF | 160 mb |
| 177.8 | 14.2 | K-10 | 36,17 mb |
| 159.0 | 16.0 | X10CrMoVNb9-1 | 13,31 mb |
| 159.0 | 7.1 | K-18 | 16,39 mb |
| 139.0 | 20.0 | St 45.8 - 3st | 8,75 mb |
| 114.3 | 12.5 | 10H2M | 7,32 mb |
| 108.0 | 5.0 | 10CrMo910 Atest 3.1.B | |
| 101.6 | 17.5 | 10H2M | 35 mb |
| 88.9 | 7.1 | 15MO3 | 50 mb |
| 0.0 |
Blachy czarne, kwasoodporne, żaroodporne:
| Artykuł | Grubość [mm] | Gatunek |
| Blacha | 180.00 | St3S |
| Blacha | 130.00 | 18G2A |
| Blacha | 130.00 | St3S |
| Blacha | 110.00 | 18G2A |
| Blacha | 110.00 | ST3S |
| Blacha | 110.00 | ST41K |
| Blacha | 100.00 | 45 2020 x 1140; 1830 kg |
| Blacha | 80.00 | 16HG |
| Blacha | 50.00 | ST3S |
| Blacha | 40.00 | 55 |
| Blacha | 35.00 | 35N9E |
| Blacha | 28.00 | 1H13 |
| Blacha | 26.00 | H13JS |
| Blacha | 20.00 | H13JS |
| Blacha | 16.00 | ST3S |
| Blacha | 14.00 | H13JS |
| Blacha | 12.00 | ST3S |
| Blacha | 9.00 | 1H18N9T |
| Blacha | 8.00 | 1H18N9T |
| Blacha | 7.00 | 1H18N9T |
| Blacha | 5.00 | 15H |
| Blacha | 1.25 | 3H13 |
| Blacha łezkowa | 10.00 | St3S |
| Artykuł | Wymiar | Gatunek |
| Blacha | 1 mm | 3H13 |
| Blacha | 1,25 mm | 3H13 |
| Blacha | 28 mm | 1H13 |
| Blacha | 7 mm | 1H18N9T |
| Blacha | 8 mm | 1H18N9T |
| Blacha | 9 mm | 1H18N9T |
| Pręt nierdzewny | 110 x 110 | 2H13, 900 kg |
| Pręt nierdzewny | 140 x 140 | 2H13, 1600 kg |
| Rura | 114,3 x 2,5 | 0H18N9 |
| Rura | 168,3 x 2,5 | 0H18N9 |
| Rura | 219,1 x 4 | 1H18N9T |
| Rura | 244,5 x 7,1 | 1H18N9T |
| Rura | 25 x 2,3 | 4 000 mb |
| Rura | 323,9 x 6,3 | 1H18N9T |
| Rura | 323,9 x 8 | 1H18N9T |
| Rura | 355,6 x 10 | 1H18N9T |
| Rura | 355,6 x 2,9 | 1H18N9T |
| Rura | 355,6 x 4 | 316L |
| Rura | 60 x 2 | |
| Rura | 76 x 2 | |
| Rura | 76 x 4 | |
| Rura | 76 x 5 | |
| Rura | 813 x 12,5 | 1H18N9T |
| Gatunek | Artykuł | Wymiar |
| H13JS | Blacha | 14 mm |
| H13JS | Blacha | 14 mm |
| H13JS | Blacha | 20 mm |
| H13JS | Blacha | 26 mm |
| H13JS | Pręt | fi 60 mm |
| H23N18 | Rura | 114,3 x 7,1 |
| Artykuł | Wymiar | Gatunek |
| Odkuwki | fi zew. = 690 mm fi wew. = 160 mm | 40H |
| Odkuwki | fi zew. = 470 mm fi wew. = 80 mm | |
| Odkuwki | fi zew. = 460 mm fi wew. = 100 mm | L=0,645; 839 kg; 2 szt. gat. 40HM |
| Odkuwki | fi zew. 890mm, fi wew. 560; 310 mm | |
| Odkuwki | fi zew. 1020 mm, grubość 370 mm, pełny krążek | |
| Pręt kuty | 40 x 70 | 45 |
| Pręt kuty | 40 x 40 | NC-10 |
| Pręt kuty | 240 x 310; L=2920; 1950 kg | 34HN3MFA |
| Pręt kuty | 70 x 70 | NC-6 |
| Pręt kuty | 180 x 190 | 55H |
| Pręt kuty | 120 x 11 | NC-11 |
| Pręt kuty | 130 x 120 | NC-11 |
| Pręt kuty | 140 x 30 | NC-11 |
| Pręt kuty | 160 x 35 | NC-11 |
| Pręt kuty | 180 x 40 | NC-11 |
| Pręt kuty | 210 x 180 | NC-11 |
| Pręt kuty | 210 x 90 | NC-11 |
| Pręt kuty | 230 x 35 | NC-11 |
| Pręt kuty | 240 x 110 | NC-11 |
| Pręt kuty | 260 x 35 | NC-11 |
| Pręt kuty | 270 x 35 | NC-11 |
| Pręt kuty | 280 x 150 | NC-11 |
| Pręt kuty | 280 x 40 | NC-11 |
| Pręt kuty | 290 x 50 | NC-11 |
| Pręt kuty | 300 x 40 | NC-11 |
| Pręt kuty | 300 x 60 | NC-11 |
| Pręt kuty | 440 x 50 | NC-11 |
| Pręt kuty | 230 x 200 | NZ3 |
| Pręt kuty | 230 x 70 | NZ3 |
| Pręt kuty | 250 x 220 | NZ3 |
| Pręt kuty | 250 x 220 x 1500 | NZ3 |
| Pręt kuty | 410 x 105 x 445 | NZ3 |
| Pręt kuty | 410 x 105 x 710 | NZ3 |
| Pręt kuty | 150 x 250 | NZ3 |
| Pręt kuty | 190 x 235 | NZ3 |
| Pręt nierdzewny kwadrat | 110 x 110 | 2H13, atest, 900 kg |
| Pręt nierdzewny kwadrat | 140 x 140 | 2H13, atest, 1600 kg |
| Pręt okrągły | 170 mm | ST3S |
| Pręt okrągły | 172 mm | 15HN |
| Pręt okrągły | 190 mm | 55H |
| Pręt okrągły | 200 mm | ST-5 |
| Pręt okrągły | 285 mm | 45 |
| Pręt okrągły | 380 mm | 45 |
| Pręt okrągły | 600 mm | 18 G2A |
| Pręt okrągły | 200 mm | 45 |
| Pręt okrągły | 250 mm | 20 |
| Pręt okrągły | 250 mm | ST-4S |
| Pręt okrągły | 200 mm | 16HG |
| Pręt okrągły | 200 mm | ST3S |
| Pręt okrągły | 240 mm | ST-4S |
| Pręt okrągły | 530 mm | ST-5 |
| Pręt okrągły | 160 mm | ST-6 |
| Pręt okrągły | 150 mm | ST3S |
| Pręt okrągły | 90 mm | NMV |
| Pręt okrągły | 80 mm | NMV |
| Pręt okrągły | 65 mm | NWC |
| Pręt okrągły | 60 mm | NC-6 |
| Pręt okrągły | 60 mm | N9E |
| Pręt okrągły | 50 mm | NWC |
| Pręt okrągły | 40 mm | |
| Pręt okrągły ciągniony | 35 mm | 3H14 |
| Artykuł | Opis | Gatunek |
| Klucze płaskie kute | od 70 do 170 mm | ilość: 100 szt. |
| Pręt kuty | 240 x 310 | 34HN3MFA |
| Szekle | udźwig Q=12,5 t | |
| Szyny | SD 65 |
| Gatunek | Srednica | Uwagi |
| CM2IG | 3 mm | pręty L=1 mb |
| CM2IG | 3,20 mm | pręty L=1 mb |
| SPG1 | 2,50 mm | szpule po 25 kg; razem 50 kg |
| SPG1H12M | 3,25 mm | szpule po 25 kg; razem 75 kg |
| SPG1H1M | 2,50 mm | szpule po 25 kg; razem 2550 kg |
| SPG1H1M | 3,15 mm | szpule po 25 kg; razem 225 kg |
| SPG1H2M | 2,50 mm | szpule po 25 kg; razem 1125 kg |
| SPG1H2M | 3,15 mm | szpule po 25 kg; razem 50 kg |